金融投资
课程名称
上课地点 开学时间 培训费用 学制时间 授课安排 人气
金融EMBA研究生课程进修项目 北京 2024-05-11 ¥100000元/人 1年 每月集中授课2天 106
资本战略与投融资创新高级研修班 北京 2024-05-25 ¥68000元/人 1年 每月集中授课2天 67
新金融与投融资逻辑董事长班 北京 2024-05-11 ¥168000元/人 1年 每月集中授课2天 62
优清产业资本家·募投管退(PE)实战班 北京 2024-05-18 ¥29800元/人 1年 每月集中授课2天 50
清大厚德实战型私募股权投资与资本运营总裁班 北京 2024-05-11 ¥25800元/人 1年 每月集中授课2天 70
股权投资与资本战略董事长决策班 北京 2024-05-04 ¥68000元/人 1年 每月集中授课2天 68
新金融战略与企业上市(IPO)并购创新实战班 北京 2024-05-04 ¥88000元/人 1年 每月集中授课2天 36
北京大学金融投资与上市并购实战总裁班 北京 2024-05-11 ¥69800元/人 1年 每月集中授课2天 25
北大文化与大健康新资本研修班 北京 2024-05-18 ¥39800元/人 1年 每月集中授课2天 24
北大区块链与数字金融高级研修班 北京 2024-05-11 ¥88000元/人 1年 每月集中授课2天 26
北京大学金融与投资(私募、基金)研修班 北京 2024-05-18 ¥128000元/人 1年 每月集中授课2天 27
新金融战略与企业上市(IPO)并购创新实战班 北京 2024-05-04 ¥88000元/人 1年 每月集中授课2天 23
北京大学金融投资与上市并购实战总裁班 北京 2024-05-18 ¥69800元/人 1年 每月集中授课2天 23
北大文化与大健康新资本研修班 北京 2024-05-04 ¥39800元/人 1年 每月集中授课2天 18
北大区块链与数字金融高级研修班 北京 2024-05-25 ¥88000元/人 1年 每月集中授课2天 13
北京大学金融与投资(私募、基金)研修班 北京 2024-05-11 ¥128000元/人 1年 每月集中授课2天 21
金融证券与资本运营高级研修班 北京 2024-05-11 ¥68000元/人 1年 每月集中授课2天 27
私募股权投资(PE/VC)与投融资决策董事长导师班 北京 2024-05-11 ¥29800元/人 1年 每月集中授课2天 22
实战型私募股权投资(PE)与资本运营董事长研修班 北京 2024-05-18 ¥29800元/人 1年 每月集中授课2天 11
新资本EMBA班 北京 2024-05-18 ¥100000元/人 1年 每月集中授课2天 18


 «上一页   1   2   下一页»   共29条/2页 
 

热销产品推荐

免责声明:
当前页为价格信息展示,该页所展示的批发价格、报价等相关信息均有企业自行提供,价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。中国企业培训网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要样品确认产品质量。如报价过低,可能为虚假信息,请确认报价真实性,谨防上当受骗。