财务管理
课程名称
培训地址 培训时间 培训费用 培训时长 人气
总裁利润管控 北京 20220224 ¥1280元/人 2天 20
北京非财务管理培训 北京 2024-05-11 ¥3800元/人 2天 7
北京酒店投资策划培训班 北京 2024-05-11 ¥3800元/人 2天 10
北京财务预算与成本管控培训课程 北京 2024-05-25 ¥3800元/人 2天 18
北京财务经理沟通技能培训 北京 2024-05-18 ¥3800元/人 2天 12
北京财务管理培训 北京 2024-05-18 ¥3800元/人 2天 9
北京财务思维培训课程 北京 2024-05-04 ¥3800元/人 2天 12
北京财务会计培训课程:金融改革、并购重组中的财务会计 北京 2024-05-04 ¥3800元/人 2天 11
北京税务风险公开课:税务风险与筹划 北京 2024-05-25 ¥3800元/人 2天 13
北京创业融资实战培训班 北京 2024-05-11 ¥3800元/人 2天 12
北京企业投融资公开课程培训 北京 2024-05-25 ¥3800元/人 2天 7
非财管理 北京 2024-05-04 ¥3800元/人 2天 10
非财务经理的财务管理必修课 北京 2024-05-18 ¥3800元/人 2天 10
非财经理财务管理公开课程培训 北京 2024-05-25 ¥3800元/人 2天 8
非财务经理的财务管理培训 北京 2024-05-18 ¥3800元/人 2天 9
财务管理培训 北京 2024-05-25 ¥3800元/人 2天 6
公司理财与税收筹划 北京 2024-05-25 ¥3800元/人 2天 7


 

热销产品推荐

免责声明:
当前页为价格信息展示,该页所展示的批发价格、报价等相关信息均有企业自行提供,价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。中国企业培训网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您通过拨打厂家联系方式确认最终价格,并索要样品确认产品质量。如报价过低,可能为虚假信息,请确认报价真实性,谨防上当受骗。